बस्ती लोकसभा सीट पर चौथे नंबर पर नोटा का जलवा कायम
राज किशोर सिंह | आईएनसी | 31544 | 0 | 31544 | 9.66 | |
2 | राम प्रसाद चौधरी | बीएसपी | 127129 | 0 | 127129 | 38.92 |
3 | हरीश चन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी | बीजेपी | 151026 | 0 | 151026 | 46.23 |
4 | पंकज दुबे | लोगप | 2318 | 0 | 2318 | 0.71 |
5 | प्रमोद शुक्ला | रपी | 830 | 0 | 830 | 0.25 |
6 | राम प्रसाद चौरसिया | जेकेआईपी | 1187 | 0 | 1187 | 0.36 |
7 | रोहित कुमार पाठक | एचएनडी | 955 | 0 | 955 | 0.29 |
8 | विनोद कुमार राजभर | एसबीएसपी | 3289 | 0 | 3289 | 1.01 |
9 | चन्द्रमणि पाण्डेय | आईएनडी | 959 | 0 | 959 | 0.29 |
10 | भगवानदास | आईएनडी | 1746 | 0 | 1746 | 0.53 |
11 | रंगी लाल यादव | आईएनडी | 2328 | 0 | 2328 | 0.71 |
12 | NOTA | एनओटीए | 3357 | 0 | 3357 |
लेबल: news
<< मुख्यपृष्ठ